domenica 28 febbraio 2010

Proporzioni corporee ideali



proporzioni corporee idealiQuesto test viene utilizzato per calcolare le proporzioni corporee ideali di un soggetto.

Le misure riportate in tabella sono basate su soggetti di sesso maschile, con una percentuale di grasso del 10% .


MATERIALE OCCORRENTE:


Un metro da sarto

Una bilancia


Peso /

Altezza

Collo

(cm)

Bicipiti

(cm)

Avam .

(cm)

Torace

(cm)

Vita

(cm)

Fianchi

(cm)

Coscia

(cm)

Polp .

(cm)

0,34 35,56 33,27 27,69 92,46 69,34 83,31 50,04 33,27
0,35 36,20 33,91 28,19 94,36 70,74 84,96 50,93 33,91
0,36 36,83 34,54 28,70 96,27 72,14 86,61 51,82 34,54
0,38 37,47 35,18 29,34 98,04 73,41 88,14 52,83 35,18
0,39 38,10 35,81 29,97 99,82 74,68 89,66 53,85 35,81
0,40 38,86 36,45 30,48 101,60 75,44 91,31 54,86 36,45
0,42 39,62 37,08 30,99 103,38 76,20 92,96 55,88 37,08
0,43 40,26 37,72 31,50 105,16 78,23 94,62 56,77 37,72
0,44 40,89 38,35 32,00 106,93 80,26 96,27 57,66 38,35
0,46 41,66 39,12 32,64 108,71 81,53 97,92 58,67 39,12
0,47 42,42 39,88 33,27 110,49 82,80 99,57 59,69 39,88
0,49 43,05 40,51 33,78 112,40 84,20 101,22 60,71 40,51
0,50 43,69 41,15 34,29 114,30 85,60 102,87 61,72 41,15
0,52 44,45 41,78 34,80 116,08 87,00 104,39 62,61 41,78
0,53 45,21 42,42 35,31 117,86 88,39 105,92 63,50 42,42
0,55 45,85 43,18 35,94 119,89 89,92 107,82 64,64 43,18
0,57 46,48 43,94 36,58 121,92 91,44 109,73 65,79 43,94
0,59 47,12 44,58 37,08 123,70 92,84 111,38 66,80 44,58
0,60 47,75 45,21 37,59 125,48 94,23 113,03 67,82 45,21

2 commenti:

Elena Tordini ha detto...

E per le misure femminili invece?
Io fine settimana mi rimisuro, voglio vedere dopo 1 mese di palestra e circa due di regime alimentare corretto quanto ho perso in cm.. Intanto in sorriso ci ho già guadagnato! :)

Anonimo ha detto...

I am able to make link exchange with HIGH pr pages on related keywords like [url=http://www.usainstantpayday.com]bad credit loans[/url] and other financial keywords.
My web page is www.usainstantpayday.com

If your page is important contact me.
please only good pages, wih PR>2 and related to financial keywords
Thanks
RoormaLaW

"....la piu' bella vittoria l'avremo ottenuta quando le mamme italiane spingeranno i loro figli a giocare al rugby se vorranno che crescano bene, abbiano dei valori, conoscano il rispetto, la disciplina e la capacita' di soffrire. Questo e' uno sport che allena alla vita."

John Kirwan ex allenatore nazionale italiana e giocatore degli All Blacks