FONTE:http://ilgrillotalpa.wordpress.com/2011/09/19/ranking-irb-sudafrica-davanti-allaustralia-salto-irlanda-e-italia-nella-top-10/
Costa molto all’Australia il ko con l’Irlanda: gli springboks infatti scavalcano i wallabies e si prendono la seconda piazza del ranking mondiale. Due le posizioni guadagnate dall’Irlanda, che ora è al sesto posto davanti a Scozia e Argentina. L’Italia entra nella top ten, per demeriti samoani e alle sue spalle si piazza il sorprendente Canada, che sale di ben tre posizioni scavalcando Giappone, Fiji, Samoa e Tonga.
Dai primi 20 esce infine la Russia, spodestata dal Portogallo.
Costa molto all’Australia il ko con l’Irlanda: gli springboks infatti scavalcano i wallabies e si prendono la seconda piazza del ranking mondiale. Due le posizioni guadagnate dall’Irlanda, che ora è al sesto posto davanti a Scozia e Argentina. L’Italia entra nella top ten, per demeriti samoani e alle sue spalle si piazza il sorprendente Canada, che sale di ben tre posizioni scavalcando Giappone, Fiji, Samoa e Tonga.
Dai primi 20 esce infine la Russia, spodestata dal Portogallo.
| Position (last week) | Member Union | Rating Point | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(1) | 90.55 | |||||
| 2(3) | 86.71 | |||||
| 3(2) | 84.84 | |||||
| 4(4) | 83.99 | |||||
| 5(5) | 83.78 | |||||
| 6(8) | 82.50 | |||||
| 7(6) | 80.73 | |||||
| 8(7) | 79.12 | |||||
| 9(9) | 77.30 | |||||
| 10(11) | 73.88 | |||||
| 11(14) | 73.74 | |||||
| 12(10) | 73.59 | |||||
| 13(13) | 71.95 | |||||
| 14(15) | 71.01 | |||||
| 15(12) | 70.30 | |||||
| 16(16) | 70.00 | |||||
| 17(18) | 66.38 | |||||
| 18(17) | 65.69 | |||||
| 19(20) | 61.24 | |||||
| 20(21) | 60.67 | |||||
| 21(19) | 60.54 | |||||
| 22(22) | 60.00 | |||||
| 23(23) | 59.52 | |||||
| 24(24) | 59.43 | |||||
| 25(25) | 56.50 |
Nessun commento:
Posta un commento